TUBES A JOINT PVC PRESSION « PN10 »
TUBES A JOINT PVC PRESSION "PN10"
| Référence | Diamètre ext. (mm) | EP (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 0210001 | Ø63 | 3.0 | 6 |
| 0210002 | Ø75 | 3.6 | 6 |
| 0210003 | Ø90 | 4.3 | 6 |
| 0210004 | Ø110 | 5.3 | 6 |
| 0210005 | Ø125 | 6.0 | 6 |
| 0210006 | Ø140 | 6.1 | 6 |
| 0210007 | Ø160 | 6.2 | 6 |
| 0210008 | Ø180 | 6.9 | 6 |
| 0210009 | Ø200 | 7.7 | 6 |
| 0210010 | Ø225 | 8.6 | 6 |
| 0210011 | Ø250 | 9.6 | 6 |
| 0210012 | Ø315 | 12.1 | 6 |
| 0210013 | Ø400 | 15.3 | 6 |
| 0210014 | Ø500 | 19.1 | 6 |
Si vous désirez une autre longueur n'hésitez pas à nous le faire savoir.


