TUBE PVC IRRIGATION A JOINT « PN6 »
TUBE PVC IRRIGATION A JOINT "PN6"
| Référence | Diamètre ext. (mm) | EP (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 0606101 | Ø63 | 2.0 | 6 |
| 0606102 | Ø75 | 2.3 | 6 |
| 0606103 | Ø90 | 2.8 | 6 |
| 0606104 | Ø110 | 2.7 | 6 |
| 0606105 | Ø125 | 3.1 | 6 |
| 0606106 | Ø140 | 3.7 | 6 |
| 0606107 | Ø160 | 4.0 | 6 |
| 0606108 | Ø180 | 4.4 | 6 |
| 0606109 | Ø200 | 4.9 | 6 |
| 0606110 | Ø225 | 5.5 | 6 |
| 0606111 | Ø250 | 6.2 | 6 |
| 0606112 | Ø315 | 7.7 | 6 |
| 0606113 | Ø400 | 9.8 | 6 |
| 0606114 | Ø500 | 12.3 | 6 |
Si vous désirez une autre longueur n'hésitez pas à nous le faire savoir.



