TUBE PVC IRRIGATION A JOINT « PN16 »
TUBE PVC IRRIGATION A JOINT "PN16"
Référence | Diamètre ext. (mm) | EP (mm) | Longueur (m) |
---|---|---|---|
0616101 | Ø63 | 4.7 | 6 |
0616102 | Ø75 | 5.6 | 6 |
0616103 | Ø90 | 6.7 | 6 |
0616104 | Ø110 | 6.6 | 6 |
0616105 | Ø125 | 7.4 | 6 |
0616106 | Ø140 | 8.3 | 6 |
0616107 | Ø160 | 9.5 | 6 |
0616108 | Ø180 | 10.7 | 6 |
0616109 | Ø200 | 11.9 | 6 |
0616110 | Ø225 | 13.4 | 6 |
0616111 | Ø250 | 14.8 | 6 |
0616112 | Ø315 | 18.7 | 6 |
0616113 | Ø400 | 23.7 | 6 |
0616114 | Ø500 | 29.7 | 6 |
Si vous désirez une autre longueur n'hésitez pas à nous le faire savoir.
