TUBE PVC IRRIGATION A JOINT « PN10 »
TUBE PVC IRRIGATION A JOINT "PN10"
Référence | Diamètre ext. (mm) | EP (mm) | Longueur (m) |
---|---|---|---|
0610101 | Ø63 | 3.0 | 6 |
0610102 | Ø75 | 3.6 | 6 |
0610103 | Ø90 | 4.3 | 6 |
0610104 | Ø110 | 4.2 | 6 |
0610105 | Ø125 | 6.0 | 6 |
0610106 | Ø140 | 6.1 | 6 |
0610107 | Ø160 | 6.2 | 6 |
0610108 | Ø180 | 6.9 | 6 |
0610109 | Ø200 | 7.7 | 6 |
0610110 | Ø225 | 8.6 | 6 |
0610111 | Ø250 | 9.6 | 6 |
0610112 | Ø315 | 12.1 | 6 |
0610113 | Ø400 | 15.3 | 6 |
0610114 | Ø500 | 19.1 | 6 |
Si vous désirez une autre longueur n'hésitez pas à nous le faire savoir.
